مودم گریتن مدل GT41
استعلام قیمت مشاهده
| استانداردهای بیسیم | IEEE ۸۰۲.۱۱ b/g/n |
|---|---|
| محدوده فرکانس | ۲.۴ گیگاهرتز |
| DHCP | دارای DHCP خودکار (Dynamic IP Management) |
| مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش دیجیتال و لمسی برای نمایش وضعیت اتصال Wi‑Fi، اینترنت و شارژ باتری |
| فایروال | داخلی (NAT Firewall) |
| قدرت آنتن | ۲۰ دسیبل (۲۰dBi) |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع اتصال به اینترنت | ۴G LTE |
| مدل چیپست | Qualcomm MDM۹۲۰۷ |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | تا ده دستگاه بهصورت همزمان |
| اتصالات | ۴G LTE |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| نوع مودم - روتر 4G, 3G و 5G | قابل حمل |
| گواهینامهها | CE / RoHS |
| وزن | ۹۰ گرم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع اتصال | از طریق سیمکارت، بیسیم (Wi-Fi) |
| سرعت انتقال دادهها | سرعت دانلود تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه / سرعت آپلود تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| نوع آنتن | داخلی |
| کلیدها | روشن / خاموش (Power)، بازنشانی (Reset) |
| EIRP | کمتر از ۲۰ دسیبل میلیوات |
| امنیت بیسیم | پشتیبانی از رمزگذاری WPA و WPA۲‑PSK، فیلتر MAC، و مخفی کردن نام شبکه (SSID) |
| شبکههای قابل پشتیبانی | ۴G |
| رابطها | USB Type-C، شیار سیم کارت |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
| باندهای قابل پشتیبانی | FDD‑LTE باندهای ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۲۰ و ۲۸ (فرکانس ۷۵۰ تا ۲۶۰۰ مگاهرتز) / TDD‑LTE باندهای ۳۸، ۴۰ و ۴۱ (فرکانس ۲۳۰۰ تا ۲۶۰۰ مگاهرتز) / ۳G باندهای ۱، ۵ و ۸ (فرکانس ۸۵۰ تا ۲۱۰۰ مگاهرتز) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.